Data de publicação: 03-30-2023
工业和信息化部 | Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação |
新闻动态 | Dinâmicas de notícias |
政务公开 | Transparência governamental |
政务服务 | Serviços públicos |
公众参与 | Participação pública |
公信数据 | Dados confiáveis |
专题专栏 | Tópicos especiais |
首页>工业和信息化部>机关司局>节能与综合利用司>工作动态 | Primeira página>Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação > Departamentos > Departamento de Economia de Energia e Uso Abrangente > Dinâmicas de trabalho |
发文机关:工业和信息化部办公厅 | Órgão emissor: Escritório Geral do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação |
标题:工业和信息化部办公厅关于公布2022年度绿色制造名单的通知 | Título: Notificação do Escritório Geral do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação sobre a publicação da lista de fabricação verde de 2022 |
发文字号:工信厅节函[2023]64号 | Documento no.: GXTJH[2023]64 |
成文日期:2023-03-23 | Data de elaboração: 23 de março de 2023 |
发布日期:2023-03-24 | 发布日期:2023-03-24 Data de publicação: 24 de março de 2023 |
发布机构:节能与综合利用司 | Órgão publicador: Departamento de Economia de Energia e Uso Abrangente |
分类:节能与综合利用 | Classificação: Economia de energia e uso abrangente |
工业和信息化部办公厅关于公布2022年度绿色制造名单的通知 各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团工业和信息化主管部门: 为贯彻落实《“十四五”工业绿色发展规划》和《工业领域碳达峰实施方案》,持续完善绿色制造体系,经申报单位自评价、第三方机构评价、省级工业和信息化主管部门评估确认及专家论证、公示等程序,确定了2022年度绿色制造名单,现予以公布。有关事项通知如下, 一、2022年度绿色制造名单中,绿色工厂874家、绿色设计产品643个、绿色工业园区47家、绿色供应链管理企业112家(见附件1-4)。 | Notificação do Escritório Geral do Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação sobre a publicação da lista de fabricação verde de 2022 Departamentos responsáveis pela Indústria e Tecnologia da Informação de todas as províncias, regiões autônomas, municípios diretamente subordinados, cidades com planejamento independente e o Corpo de Produção e Construção de Xinjiang: Para implementar o "Plano de Desenvolvimento Verde da Indústria durante o 14º Plano Quinquenal" e o "Plano de Implementação do Pico de Carbono no Setor Industrial", e continuar aprimorando o sistema de fabricação verde, após autoavaliação da unidade solicitante, avaliação de terceiros, avaliação e confirmação pelos departamentos provinciais de indústria e tecnologia da informação, bem como a análise de especialistas e a divulgação pública, foram definidos os nomes das empresas de fabricação verde de 2022, os quais são agora divulgados. Abaixo notificamos: Na lista de manufatura verde de 2022, há 874 fábricas verdes, 643 produtos de design verde, 47 parques industriais verdes e 112 empresas de gestão da cadeia de suprimentos verde (veja os anexos 1-4). |
Recentemente, o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação da China publicou a lista de manufatura verde de 2022, e a Sinoma (Ping Xiang) Wind Power Blade Co., Ltd. (doravante denominada "Empresa Pingxiang") foi selecionada e recebeu o título de "Fábrica Verde Nacional". Esta é mais uma certificação de "Resultado verde" recebida após as honrarias de "Pequena e Média Empresa Especializada e Inovadora da Província de Jiangxi" e "Fábrica Verde da Província de Jiangxi".
附件1 | Anexo 1 |
绿色工厂名单 | Lista de Fábricas Verdes |
序号 | No. |
地区 | Região |
工厂名称 | Nome da Fábrica |
江西 | Jiangxi |
中材科技(萍乡)风电叶片有限公司 | Sinoma (Ping Xiang) Wind Power Blade Co., Ltd. |
A fábrica verde é o principal agente da implementação da fabricação sustentável, pertencendo ao núcleo do sistema de fabricação sustentável e focando na ecologização do processo de produção. A criação abrangente de uma fábrica verde caracterizada por "Intensificação do uso de instalações, materiais inofensivos, produção limpa, reaproveitamento de resíduos e energia de baixo carbono" é uma parte importante da implementação da estratégia de fortalecimento da indústria manufatureira no que se refere à promoção integral da fabricação sustentável e à construção de um sistema de fabricação sustentável. Também é um meio crucial para alcançar a transformação e modernização do setor manufatureiro.
Nos últimos anos, a Empresa Pingxiang tem adotado o desenvolvimento em direção a uma economia verde, circular e de baixo carbono, construindo uma empresa voltada para a economia de recursos. A empresa tem continuamente economizado energia, reduzido o consumo e aprimorado a gestão detalhada, otimizando processos de produção. A substituição de tintas à base de solventes por tintas à base de água é um exemplo, além de aprimorar um sistema de fabricação de equipamentos verdes, limpos, de baixo carbono e circulares. Ao mesmo tempo, a empresa tem implementado ativamente os requisitos para o funcionamento de fábricas verdes, buscando constantemente novas formas de reduzir as emissões. Ela tem desenvolvido de forma contínua iniciativas de produção limpa, redução de resíduos sólidos, controle de poeira e redução de emissões de VOCs, promovendo uma melhoria ecológica e ambiental.
No futuro, a Empresa Pingxiang continuará a combinar a produção segura com as metas de "Pico de carbono e neutralidade de carbono", explorando potenciais e criando ideias. A empresa continuará a se concentrar em produção limpa, aplicação de tecnologias de eficiência energética e economia circular, mantendo seus genes verdes, princípios verdes, posturas verdes e ações verdes, tornando o verde a força propulsora para o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
sinomablade@sinomatech.com
Endereço: Andar 9, Edifício 7, Complexo 6, Rua Beijie, Parque Tecnológico Dongsheng, Distrito de Haidian, Cidade de Pequim.
Siga-nos